| Datum | Vecka | Vikt | +/- | Totalt | Kommentar |
| 2007-06-18 | 56 | -2.0 | -24.1 | MÅLGÅNG! Yihaaa! |
| 2007-06-11 | 58 | -0.6 | -22.1 | Jaha! Det bidde ett minus ändå! |
| 2007-06-04 | 58.6 | -0.4 | -21.5 | Lite seeeeeegt nu. |
| 2007-05-19 | 59 | -2.3 | -21.1 | Whaa!!!! Under 60!!!!!!!!!! |
| 2007-05-14 | 61.3 | -0.8 | -18.8 | Måååålet nåbart! :) |
| 2007-05-07 | 62.1 | -0.4 | -18.0 | Liiiite segt tycker jag. |
| 2007-05-05 | 62.5 | -0.8 | -17.6 | Ner men i lite mindre takt |
| 2007-04-23 | 63.3 | -0.5 | -16.8 | Blysamt veckominus men helt OK :) |
| 2007-04-16 | 63.8 | -1.7 | -16.3 | Alltså! Det börjar ju närma sig :) |
| 2007-04-02 | 65.5 | -1.7 | -14.6 | Mindre än 10 kg kvar! |
| 2007-03-19 | 67.2 | -1.5 | -12.9 | 65:an närmar sig =) |
| 2007-03-12 | 68.7 | -1.1 | -11.4 | Minus! Hoppas platån släppt nu! |
| 2007-02-26 | 69.8 | -0.8 | -10.3 | En 6:a!! |
| 2007-02-19 | 70.6 | -1.5 | -9.5 | Snart under 70! |
| 2007-02-12 | 72.1 | -0.5 | -8.0 | Får vara nöjd fast man blivit bortskämd på sistone. |
| 2007-02-05 | 72.6 | -1.4 | -7.5 | Oh jeez! *fortsätter att rida på vågen* |
| 2007-01-29 | 74 | -1.0 | -6.1 | *glad åse* |
| 2007-01-22 | 75 | -1.1 | -5.1 | Weeeee! Känns underbart! |
| 2007-01-15 | 76.1 | -1.0 | -4.0 | Jajjemen! |
| 2007-01-08 | 77.1 | -2.4 | -3.0 | Helt klart åt rätt håll! |
| 2007-01-01 | 79.5 | -0.6 | -0.6 | Nu startar jag på riktigt! |
| 2006-11-15 | 80.1 | 80.1 | -0.0 | 11 dgr efter förlossning. Magen är svullen och magmåttet fortf. stort |
Tack till Liselott och md2perpe på PHPPortalen för hjälp med skriptet.