Start: 79,8     Mål: 56 kg

 

VV-vecka Vecka Vikt + / - Totalt  
0 9840 79,8 - -  
1 9841 77,0 -2,8 -2,8  
2 9842 76,0 -1,0 -3,8  
3 9843 74,7 -1,3 -5,1  
4 9844 74,4 -0,3 -5,4  
5 9845 72,9 -1,5 -6,9  
6 9846 72,7 -0,2 -7,1  
7 9847 71,7 -1,0  -8,1  
8 9848 71,7 0,0  -8,1  
9 9849 70,6 -1,1 -9,2  
10 9850 69,4 -1,2 -10,4  
11 9851 68,3 -1,1 -11,5  
12 9852 67,2 -1,1 -12,6  
13 9853 66,9 -0,3 -12,9  
15 9902 66,3 -0,6 -13,5  
16 9903 64,7 -1,6 -15,1  
18 9905 64,2 -0,5 -15,5  
20 9907 62,5 -1,7 -17,3  
21 9909 61,8 -0,7 -18  
23 9911 60,7 -1,1 -19,1  
25 9913 59,5 -1,2 20,3  
28 9916 58,1 -1,4 21,7  
31 9919 56,9 -1,2 22,9  
32 9921 55,9 -1,0 -23,9 MÅL!
41 9929 54,7      
43 9931 55,4      

45

9933 55,1      
46 9934 55,1      
48 9936 55,6      
50 9938 54,5