Varje år sammanställer SCB vilka namn som var populärast att ge till de bebisar som fötts under året, och snart får vi veta vilka namn som var populärast att ge 2019. Men innan det tar vi en tillbakablick till 2017 och till vilka pojk- och flicknamn som var de populäraste namnen då. Tror du att många namn finns kvar i toppen även 2019?
Plats | Namn | Antal |
1 | Alice | 888 |
2 | Alicia | 675 |
3 | Olivia | 634 |
4 | Ella | 607 |
5 | Ebba | 594 |
6 | Lilly | 577 |
7 | Astrid | 572 |
8 | Saga | 569 |
9 | Freja | 568 |
10 | Wilma | 556 |
11 | Maja | 547 |
12 | Agnes | 544 |
13 | Elsa | 534 |
14 | Alma | 532 |
15 | Clara | 523 |
16 | Ellie | 521 |
16 | Selma | 521 |
18 | Julia | 518 |
19 | Stella | 516 |
20 | Alva | 512 |
21 | Signe | 507 |
22 | Vera | 475 |
23 | Ellen | 460 |
24 | Leah | 432 |
25 | Molly | 423 |
26 | Ines | 418 |
27 | Ester | 407 |
28 | Linnea | 405 |
29 | Isabelle | 398 |
30 | Sara | 384 |
31 | Nova | 373 |
32 | Nellie | 355 |
33 | Emilia | 346 |
34 | Emma | 331 |
35 | Elvira | 324 |
36 | Sigrid | 315 |
37 | Iris | 310 |
38 | Nora | 298 |
39 | Lova | 291 |
40 | Juni | 287 |
41 | Sofia | 286 |
42 | Edith | 275 |
42 | Elise | 275 |
44 | Celine | 267 |
45 | Liv | 263 |
46 | Elin | 262 |
47 | Luna | 257 |
48 | Livia | 255 |
49 | Leia | 253 |
50 | Isabella | 252 |
Plats | Namn | Antal |
1 | William | 941 |
2 | Oscar | 896 |
3 | Liam | 823 |
4 | Lucas | 793 |
5 | Oliver | 765 |
6 | Alexander | 701 |
7 | Elias | 681 |
8 | Hugo | 670 |
9 | Noah | 654 |
10 | Adam | 613 |
11 | Leo | 548 |
12 | Charlie | 545 |
13 | Elliot | 544 |
14 | Walter | 538 |
15 | Isak | 528 |
16 | Axel | 527 |
17 | Ludvig | 512 |
18 | Adrian | 506 |
19 | Alfred | 497 |
20 | Nils | 487 |
21 | Mohamed | 479 |
22 | Filip | 469 |
23 | Theo | 462 |
24 | Theodor | 454 |
25 | Arvid | 453 |
26 | Harry | 451 |
27 | Leon | 449 |
28 | Vincent | 448 |
29 | Melvin | 406 |
30 | Edvin | 396 |
31 | Viktor | 392 |
32 | August | 388 |
32 | Olle | 388 |
34 | Benjamin | 382 |
35 | Emil | 376 |
36 | Gustav | 372 |
37 | Josef | 364 |
38 | Viggo | 359 |
39 | Sixten | 356 |
40 | Gabriel | 355 |
41 | Matteo | 351 |
42 | Loui | 346 |
43 | Albin | 343 |
44 | Melker | 336 |
45 | Ebbe | 330 |
46 | Erik | 323 |
47 | Love | 321 |
48 | Vidar | 320 |
49 | Frank | 317 |
50 | Henry | 306 |
Källa: Svenskanamn
Foto: Shutterstock