***Längd och viktlista***

Kopiera hela denna text. Gör ett nytt inlägg, kopiera in denna text och lägg till ditt barn i storleksordning efter längd.

Födselvikt

45 cm, 2240 g, Gustav (eva_100)
46 cm, 2150 g, Mikaela 1/2 (spider-woman)
47 cm, 3250 gr, Victoria 10/2 (Jess74)
48 cm, 3100 g, Pelle 30/1 (Frida m.G&T)
48 cm, 3385 gr, Elsa 7/2 (tl-67)
48 cm, 3560 g, Theo 19/2 (Mamma_87)
49 cm, 3600 gr Marta 12/8 (Ajax)
50 cm, 3110g Meja 9/2 (Hellen70)
50 cm, 3820 g, Gösta 12/2 (myet)
50 cm, 3510 g, Elias 10/2 (Lupin77)
50 cm, 3200 g, Minea 19/2 (catriana)
50 cm, 3660 g, Saga 9/2 (prins/essa)
50 cm, 3565 g, Olle 10/2 (Karonesse)
51 cm, 4105 g, Nicole 5/2 (*Tina*)
51 cm, 3385 g, Oskar 9/2 (smörblomman)
51 cm, 3680 g, Melvin 15/2 (Lindas77)
51 cm, 3490 g, Disah 26/2 (caffellatte)
52cm, 3615g, Lejla 9/2 -goldfish
53 cm, 4415 g, Elsa 14/2 (Galotta)
53 cm 4420 g, Saga 10/2 (cats)
54 cm, 4620 g, Miranda 19/2 (Mamma1979)
56 cm, 4665 g; John 12/3 (Maria i fabriken)


1 månad

51 cm, 3070 g, Mikaela (spider-woman)
52 cm, 3810 g, Elsa 7/2 (tl-67)
52 cm, 4200 g, Pelle 30/1 (Frida m.G&T)
52 cm, 4340 g, Victoria 10/2 (Jess74)
53 cm, 4280 g, Saga, 9/2 (prins/essa)
54 cm, 4035 g, Meja 9/2 (Hellen70)
54 cm, 4650 g, Nicole 5/2 (*Tina*)
54 cm, 4350 g, Elias 10/2 (Lupin77)
54,5 cm, 4670 g, Minea 19/2 (catriana)
55 cm, 4395 g, Saga 10/2 (Cats)
56 cm, 3950 g, Oskar 9/2 (smörblomman)
57,4 cm, 5260 g, Elsa 14/2 (Galotta)
57,5 cm, 4605 g, Melvin 15/2 (Lindas77)
58 cm, 5150 g, Miranda 19/2, (Mamma1979)
61,7 cm, 5600 g; John 12/3 (Maria i fabriken)



2 månader

54 cm, 3940 g Mikaela (spider-woman)
55 cm 4200 g, Elsa 7/2 (tl-67)
56 cm 5115 g, Saga 9/2 (prins/essa)
56 cm, 5170 g, Pelle 30/1 (Frida m.G&T)
56 cm, 5230 g, Marta (Ajax)
56,5 cm, 4830 g, Elias 10/2 (Lupin77)
57 cm, 5240 g Gustav (eva_100)
57 cm, 5390 gr, Victoria 10/2 (Jess74)
57 cm, 5740 g, Minea 19/2 (catriana)
58 cm, 4845 g, Meja 9/2 (Hellen70)
58 cm, 5190 g, Saga 10/2 (cats)
59 cm, 4840 g, 12/2 Gösta (myet)
59 cm, 6030 g, Nicole 5/2 (*Tina*)
59,5 cm, 5590 g, Miranda 19/2 (Mamma1979)
59,5 cm, 5800 g, Theo 19/2 (Mamma_87)
60 cm, 5450 g, Oskar 9/2 (smörblomman)
60,5 cm, 5285 g, Melvin 15/2 (Lindas77)
61,7 cm, 6845 g, Elsa 14/2 (Galotta)
65 cm, 6640 g, John 12/3 (Maria i fabriken)

3 Månader

57 cm, 4540 g, Mikaela (spider-woman)
57 cm, 4800 g, Elsa 7/2 (TL-67)
58,5 cm, 6380 g, Victoria (Jess74)
59 cm, 5365 g, Meja 9/2 (Hellen70)
59 cm, 5900 g, Pelle 30/1 (Frida m.G&T)
60 cm, 5800 g, Elias 10/2 (Lupin77)
60 cm, 5970 g, Marta 12/2 (Ajax)
61 cm, 6125 g, Saga 10/2, (cats)
61,5 cm, 6670 g, Minea 19/2 (catriana)
61,5 cm, 6535 g, Theo 19/2 (Mamma_87)
61,5 cm, 5535 g, Disah 26/2 (caffellatte)
62 cm, 6920 g, Nicole 5/2 (*Tina*)
62 cm, 5980 g, Miranda 19/2 (Mamma1979)
62,5 cm, 5745 g, Melvin 15/2 (Lindas77)
63,5 cm, 6420 g, Gösta (Myet)
64 cm, 7150 g, Oskar 9/2 (smörblomman)
64,5 cm, 7905 g, Elsa 14/2 (Galotta)
67,5 cm, 7490 g, John 12/3 (Maria i fabriken)

4 månader

60 cm, 5220 g, Elsa 7/2(TL-67)
62 cm, 5745 g, Meja 9/2 (Hellen70)
62,5 cm, 7210 g, Victoria 10/2 (Jess74)
63 cm, 6540 g, Elias 10/2 (Lupin77)
64,5 cm, 6780 g, Miranda 19/2 (Mamma1979)
64,5 cm, 7225 g, Saga 10/2, (cats)
64,5 cm, 7350 g, Theo 19/2 (Mamma_87)
65 cm, 7870 g, Nicole 5/2 (*Tina*)
65cm, 7400 g, Minea 19/2 (catriana)
66 cm, 7260 g, Gösta 12/2 (myet)
68,5 cm, 8220 g, Oskar 9/2 (smörblomman )
69 cm, 8570 g, John 12/3 (Maria i fabriken)

5 månader

62 cm, 5595 g, Elsa 7/2(TL-67)
64,5 cm, 7320 g, Pelle 30/1 (Frida m.G&T)
65,5 cm, 6385 g Meja 9/2 (Hellen70)
65,5 cm, 7580 g, Elias 10/2 (Lupin77)
65,5 cm, 7940 g, Theo 19/2 (Mamma_87)
66 cm, 8020 g, Victoria 10/2 (Jess74)
67 cm, 8155 g, Minea 19/2 (catriana)
67,5 cm, 7420 g Gösta 12/2 (myet)
68 cm, 7590 g, Miranda 19/2 (Mamma1979)
68 cm, 9480 g, Elsa 14/2 (Galotta)
69 cm, 8840 g Nicole 5/2 (*Tina*)
71 cm, 9350 g, John 12/3 (Maria i fabriken)

6 månader

64 cm, 6185 g, Elsa 7/2(TL-67)
66 cm, 8145 g, Elias 10/2 (Lupin77)
66,5 cm, 6580 g, Disah 26/2 (caffellatte)
67,8 cm, 8440 g, Theo 19/2 (Mamma_87)
68,5 cm, 9160 g, Saga 10/2, (cats)
69,5cm, 7860g, Gösta 12/2 (myet)
70 cm, 9330 g, Nicole 5/2 (*Tina*)
73 cm, 10350 g, John 12/3 (Maria i fabriken)

7 månader

67 cm, 8500 g, Elias 10/2 (Lupin77)
68 cm, 7145g, Meja 9/2 (Hellen70)
69cm, 6660g, Lejla 9/2 -goldfish
69 cm, 8190g, Pelle 30/1 (Frida m.G&T)
70cm, 7890g, Gösta 12/2 (myet)
70 cm, 9130g, Minea 19/2 (catriana)
71 cm, 10 kg, Nicole 5/2 (*Tina*) Hon var 6,5 mån vid kollen.

8 månader

69 cm, 8780 g, Elias 10/2 (Lupin77)
70 cm, 7550 g, Disah 26/2 (caffellatte)
71 cm, 7600g, Meja 9/2 (Hellen70)
72cm, 8820g, Gösta 12/2 (myet) (8 3/4mån)
72 cm, 9080g, Miranda 19/2 (Mamma1979)
72 cm 10260g, Nicole 5/2 (*Tina*)
76,4 cm, 11620 g, John 12/3 (Maria i fabriken)

9 månader

70 cm, 9000 g, Elias 10/2 (Lupin77)
73cm, 8080g, Meja 9/2 (Hellen70)

10 månader

74 cm, 8125 g, Disah 26/2 (caffellatte)
80 cm, 12295 g, John 12/3 (Maria i fabriken)

11 månader

76cm, 8575g, Meja 9/2 (Hellen70) (11mån+11dgr)
76cm, 9015g, Gösta 12/2 (myet)
79cm, 11210g, Nicole 5/2 (*Tina*) (11,5 mån)

1år

78cm, 9200g Gösta 12/2 (myet)
75cm, 10200g, Pelle 30/1 (frida m.G&T)
78cm, 9795g, Miranda 19/2 (Mamma1979)
79cm, 10100g, Nicole 5/2 (*Tina*)

1½år

83,5cm, 10130g,Gösta 12/2 (myet)
85 cm, 11800g, Olle 10/2 (Karonesse)
87 cm, 13200g, Nicole 5/2 (*Tina*)