*VIKT- OCH LÄNGDLISTA*

*5 MÅN*

6200 g, 63 cm, elin 100420 eva_n m linnea&elin

*4 MÅN*

5560 g, 61 cm, elin 100420 eva_n m linnea&elin
6750 g, 63 cm Maja 100523 cluddis
6360 g, 64cm Filippa 100519 Lilla Hjärtat

*14 VECKOR*

5915 g, 60.2cm, Linnéa 100419 jennyhelmersson

*3 MÅN*

7260 g, 63 cm, Erik 100522 Mibelle
6825 g, 65,5 cm, Klara 100507, Saneline
6700g, 63cm, Ragnar 100525 Myet
6495 g 62,5 cm, Maya 100510 Veronica
6145g, 66 cm, Charlie 100524 Malou88
6135 g, 63 cm, Vilgot 100525, Piis
6100 g, 62,5 cm, Maja 100523 cluddis
5890 g, 60,8 cm, Linn 100428 Jempos
5600 g, 59 cm, Morris 100519 Eize
5525g, 58,5cm, Meja 100502 lilla-jenny
5445g, 58 cm, Lovis 100525 Vänamön



*10 VECKOR*
5315 g, 55.5cm, Linnéa 100419 jennyhelmersson
4760 g, 57 cm, elin 100420 eva_n m linnea&elin

*2 MÅN*

6120 g, 62 cm, Klara 100507 Saneline
6060 g, 61,3 cm, Erik 100522 Mibelle
5830 g, 64 cm Charlie 100524 Malou88
5495 g, 61,5 cm Vilgot 100525 Piis
5020 g, 56,5 cm, Linn 100428 Jempos
4920 g, 55.2cm Linnéa 100419 jennyhelmersson
4495 g, 56 cm, Meja 100502 Lilla-Jenny
4160 g, 55,5 cm, elin 100420 eva_n m linnea&elin
5300 g, 57,3 cm, Maja 100523 cluddis

*6 VECKOR*

5480 g 62 cm, Charlie 100524 Malou88
5200 g, 59 cm, Erik 100522, Mibelle
4940 g, 59 cm, Vilgot 100525, Piis
4660 G, 54cm, Linnéa 100419 jennyhelmersson
4575 g, 55,5 cm, Linn 100428 Jempos
4115 g, 55 cm, Meja 100502 Lilla-Jenny
3660 g, 53,5 cm, elin 100420 eva_n m linnea&elin
5100 g, 57 cm, Maja 100523 cluddis (7 v)

*1 MÅN*

4935 g 59,5 cm Charlie 100524 Malou88
4130 g, 53 cm, Morris 100519 Eize
5130 g, 57 cm, Klara 100507 Saneline
4500 g, 57 cm, Vilgot 100525 Piis
4360 g, 55 cm, Linn 100428 Jempos
4165g, 56cm, Ragnar 100525 myet
4035 g, 51.5cm, Lnnéa 100419 jennyhelmersson
3775 g, 53,5 cm, Meja 100502 Lilla-Jenny
3200 g, 51,5 cm, elin 100420 eva_n m linnea&elin
4800 g, 56Maja 100523 cluddis (5 v)

*3 VECKOR*

4700 g, 57,5 cm, Erik 100522 Mibelle
4585 g, 59 cm Charlie 100524 Malou88
3735 g, 50.6cm, Linnéa 100419 jennyhelmersson
4135 g, 54,3 cm, Maja 100523 cluddis

*2 VECKOR*

4515g, 58 cm Charlie 100524 Malou88
4340g, 56 cm, Erik 100522 Mibelle
4130 g, 56 cm, Klara 100507 Saneline
3975 g, 55 cm, Vilgot 100525, Piis
3900 g, ? cm, Linn 100428 Jempos
3650g, ?cm, Ragnar 100525 Myet
3320 g, 49.2cm, Linnéa 100419 jennyhelmersson
3305 g, ?? , Meja 100502 Lilla-Jenny
2980 g, 50,5 cm, elin 100420 eva_n m linnea&elin(3 v, missad tid vid 2 v)
3770 g, 52 cm, Maja 100523 cluddis

*1 VECKA*

4340 g ?? cm Charlie 100524 Malou88
4160 g ?? cm, Erik 100522 Mibelle
3940 g, ?? cm, Vilgot 100525 Piis
3095 g, ??cm, Linnéa 100419 jennyhelmersson
3065 g, ?? cm, Meja 100502 Lilla-Jenny
2640 g, ?? cm, elin 100420 eva_n m linnea&elin(10 d))
3430 g, ?? cm, Maja 100523 cluddis

*FÖDELSEVIKT OCH LÄNGD*

4520 g, 55 cm Charlie 100524 Malou88
4420 g, 54 cm, Erik 100522 Mibelle
4140 g, 52 cm, Vilgot 100525 Piis
3870 g, 52cm, Ragnar 100525 Myet
3590 g, 48 cm, Morris 100519 Eize
3770 g, 51 cm, Linn 100428 Jempos
3740 g, 53 cm, Klara 100507 Saneline
3405 g, 50 cm, Maya 100510 Veronica
3266 g, 52 cm, Meja 100502 Lilla-Jenny
2880 g, 48cm, Linnéa 100419 jennyhelmersson
2730 g, 48 cm, elin 100420 eva_n m linnea&elin
3300 g, 50 cm, Maja 100523 cluddis