Vikt & längdlista
_1105 Majbarn
  1. Medlem sedan
    Oct 2010
    #1

    Vikt & längdlista



    9veckor
    6/7 Linus 3720gr 52cm
    8v:
    29/6 Linus 3490gr 51½cm följer med blicken

    6 veckor:

    Ronya 4850 g och 55 cm

    1 MÅNAD:
    4/6 Linus 2780 g och 48 cm
    31/5 Ebba 3855 g och 54,5 cm
    7/6 Vilmer 4728 g och 55,5cm
    14/6 Ellen 4250 g och 55 cm
    13/6 Oliver 4320 g och 55 cm Fäster blicken och ler
    12/6 Erik 5100 g och 60 cm
    21/6 Melony 3770 g och 53 cm
    24/6 William 4750 g och 56 cm
    28/6 Emelie 5350 g och 57 cm
    30/6 Tage 5260 g och 55 cm, ler och följer med blicken.. To die for!
    1/7 Max 5150g och 57cm
    5/7 Iris 4910 g och 56,5 cm

    FÖDELSEVIKT OCH LÄNGD:
    11/5 Ellen 3650 g och 50 cm
    4/5 Linus 1900 g och 41 cm
    2/5 Ebba 2875 g och 49 cm
    30/4 Vilmer 3310 g och 49 cm
    9/5 Oliver 3260 g och 50 cm
    15/5 Erik 4930 g nånting och 53 cm
    4/5 Ronya 4190 g och 50 cm
    21/5 Melony 3570 g och 49 cm
    24/5 William 3845 g och 50 cm
    27/5 Emelie 3940 g och 52 cm
    31/5 Tage 3870g och 53 cm
    31/5 Iris 3500 g och 50 m
    27/5 Max 3915g och 50cm
    Hoppas på att bli 2barnsmamma sommaren 2011
    http://graviditetstest.blogg.se/
  2. 1
    Vikt & längdlista

    9veckor
    6/7 Linus 3720gr 52cm
    8v:
    29/6 Linus 3490gr 51½cm följer med blicken

    6 veckor:

    Ronya 4850 g och 55 cm

    1 MÅNAD:
    4/6 Linus 2780 g och 48 cm
    31/5 Ebba 3855 g och 54,5 cm
    7/6 Vilmer 4728 g och 55,5cm
    14/6 Ellen 4250 g och 55 cm
    13/6 Oliver 4320 g och 55 cm Fäster blicken och ler
    12/6 Erik 5100 g och 60 cm
    21/6 Melony 3770 g och 53 cm
    24/6 William 4750 g och 56 cm
    28/6 Emelie 5350 g och 57 cm
    30/6 Tage 5260 g och 55 cm, ler och följer med blicken.. To die for!
    1/7 Max 5150g och 57cm
    5/7 Iris 4910 g och 56,5 cm

    FÖDELSEVIKT OCH LÄNGD:
    11/5 Ellen 3650 g och 50 cm
    4/5 Linus 1900 g och 41 cm
    2/5 Ebba 2875 g och 49 cm
    30/4 Vilmer 3310 g och 49 cm
    9/5 Oliver 3260 g och 50 cm
    15/5 Erik 4930 g nånting och 53 cm
    4/5 Ronya 4190 g och 50 cm
    21/5 Melony 3570 g och 49 cm
    24/5 William 3845 g och 50 cm
    27/5 Emelie 3940 g och 52 cm
    31/5 Tage 3870g och 53 cm
    31/5 Iris 3500 g och 50 m
    27/5 Max 3915g och 50cm
  3. Medlem sedan
    Jul 2004
    #2

    Vikt och längd

    9veckor
    6/7 Linus 3720gr 52cm
    8v:
    14/7 Melony 4115 55 cm 36 hyvud
    29/6 Linus 3490gr 51½cm följer med blicken

    6 veckor:

    Ronya 4850 g och 55 cm

    1 MÅNAD:
    4/6 Linus 2780 g och 48 cm
    31/5 Ebba 3855 g och 54,5 cm
    7/6 Vilmer 4728 g och 55,5cm
    14/6 Ellen 4250 g och 55 cm
    13/6 Oliver 4320 g och 55 cm Fäster blicken och ler
    12/6 Erik 5100 g och 60 cm
    21/6 Melony 3770 g och 53 cm
    24/6 William 4750 g och 56 cm
    28/6 Emelie 5350 g och 57 cm
    30/6 Tage 5260 g och 55 cm, ler och följer med blicken.. To die for!
    1/7 Max 5150g och 57cm
    5/7 Iris 4910 g och 56,5 cm

    FÖDELSEVIKT OCH LÄNGD:
    11/5 Ellen 3650 g och 50 cm
    4/5 Linus 1900 g och 41 cm
    2/5 Ebba 2875 g och 49 cm
    30/4 Vilmer 3310 g och 49 cm
    9/5 Oliver 3260 g och 50 cm
    15/5 Erik 4930 g nånting och 53 cm
    4/5 Ronya 4190 g och 50 cm
    21/5 Melony 3570 g och 49 cm
    24/5 William 3845 g och 50 cm
    27/5 Emelie 3940 g och 52 cm
    31/5 Tage 3870g och 53 cm
    31/5 Iris 3500 g och 50 m
    27/5 Max 3915g och 50cm
    [URL]http://trollungarnalinder.blogg.se/URL]
  4. 2
    Vikt och längd 9veckor
    6/7 Linus 3720gr 52cm
    8v:
    14/7 Melony 4115 55 cm 36 hyvud
    29/6 Linus 3490gr 51½cm följer med blicken

    6 veckor:

    Ronya 4850 g och 55 cm

    1 MÅNAD:
    4/6 Linus 2780 g och 48 cm
    31/5 Ebba 3855 g och 54,5 cm
    7/6 Vilmer 4728 g och 55,5cm
    14/6 Ellen 4250 g och 55 cm
    13/6 Oliver 4320 g och 55 cm Fäster blicken och ler
    12/6 Erik 5100 g och 60 cm
    21/6 Melony 3770 g och 53 cm
    24/6 William 4750 g och 56 cm
    28/6 Emelie 5350 g och 57 cm
    30/6 Tage 5260 g och 55 cm, ler och följer med blicken.. To die for!
    1/7 Max 5150g och 57cm
    5/7 Iris 4910 g och 56,5 cm

    FÖDELSEVIKT OCH LÄNGD:
    11/5 Ellen 3650 g och 50 cm
    4/5 Linus 1900 g och 41 cm
    2/5 Ebba 2875 g och 49 cm
    30/4 Vilmer 3310 g och 49 cm
    9/5 Oliver 3260 g och 50 cm
    15/5 Erik 4930 g nånting och 53 cm
    4/5 Ronya 4190 g och 50 cm
    21/5 Melony 3570 g och 49 cm
    24/5 William 3845 g och 50 cm
    27/5 Emelie 3940 g och 52 cm
    31/5 Tage 3870g och 53 cm
    31/5 Iris 3500 g och 50 m
    27/5 Max 3915g och 50cm
  5. Medlem sedan
    Jul 2011
    #3
    Min son är också född i maj, jag skulle gärna vilja föra in honom på den här listan, är det bara att jag skriver själv hur mycket han vägde vid födsel och vikten efter det eller går det till på något annat sätt?
  6. 3
    Min son är också född i maj, jag skulle gärna vilja föra in honom på den här listan, är det bara att jag skriver själv hur mycket han vägde vid födsel och vikten efter det eller går det till på något annat sätt?
  7. Medlem sedan
    Jul 2011
    #4
    9veckor
    6/7 Linus 3720gr 52cm
    8v:
    14/7 Melony 4115 55 cm 36 hyvud
    29/6 Linus 3490gr 51½cm följer med blicken

    6 veckor:

    Ronya 4850 g och 55 cm

    1 MÅNAD:
    4/6 Linus 2780 g och 48 cm
    31/5 Ebba 3855 g och 54,5 cm
    7/6 Vilmer 4728 g och 55,5cm
    14/6 Ellen 4250 g och 55 cm
    13/6 Oliver 4320 g och 55 cm Fäster blicken och ler
    12/6 Erik 5100 g och 60 cm
    21/6 Melony 3770 g och 53 cm
    24/6 William 4750 g och 56 cm
    28/6 Emelie 5350 g och 57 cm
    30/6 Tage 5260 g och 55 cm, ler och följer med blicken.. To die for!
    1/7 Max 5150g och 57cm
    5/7 Iris 4910 g och 56,5 cm
    28/6 Julius 2535g och 49cm

    FÖDELSEVIKT OCH LÄNGD:
    11/5 Ellen 3650 g och 50 cm
    4/5 Linus 1900 g och 41 cm
    2/5 Ebba 2875 g och 49 cm
    30/4 Vilmer 3310 g och 49 cm
    9/5 Oliver 3260 g och 50 cm
    15/5 Erik 4930 g nånting och 53 cm
    4/5 Ronya 4190 g och 50 cm
    21/5 Melony 3570 g och 49 cm
    24/5 William 3845 g och 50 cm
    27/5 Emelie 3940 g och 52 cm
    31/5 Tage 3870g och 53 cm
    31/5 Iris 3500 g och 50 m
    27/5 Max 3915g och 50cm
    28/5 Julius 2010g och 45cm
  8. 4
    9veckor
    6/7 Linus 3720gr 52cm
    8v:
    14/7 Melony 4115 55 cm 36 hyvud
    29/6 Linus 3490gr 51½cm följer med blicken

    6 veckor:

    Ronya 4850 g och 55 cm

    1 MÅNAD:
    4/6 Linus 2780 g och 48 cm
    31/5 Ebba 3855 g och 54,5 cm
    7/6 Vilmer 4728 g och 55,5cm
    14/6 Ellen 4250 g och 55 cm
    13/6 Oliver 4320 g och 55 cm Fäster blicken och ler
    12/6 Erik 5100 g och 60 cm
    21/6 Melony 3770 g och 53 cm
    24/6 William 4750 g och 56 cm
    28/6 Emelie 5350 g och 57 cm
    30/6 Tage 5260 g och 55 cm, ler och följer med blicken.. To die for!
    1/7 Max 5150g och 57cm
    5/7 Iris 4910 g och 56,5 cm
    28/6 Julius 2535g och 49cm

    FÖDELSEVIKT OCH LÄNGD:
    11/5 Ellen 3650 g och 50 cm
    4/5 Linus 1900 g och 41 cm
    2/5 Ebba 2875 g och 49 cm
    30/4 Vilmer 3310 g och 49 cm
    9/5 Oliver 3260 g och 50 cm
    15/5 Erik 4930 g nånting och 53 cm
    4/5 Ronya 4190 g och 50 cm
    21/5 Melony 3570 g och 49 cm
    24/5 William 3845 g och 50 cm
    27/5 Emelie 3940 g och 52 cm
    31/5 Tage 3870g och 53 cm
    31/5 Iris 3500 g och 50 m
    27/5 Max 3915g och 50cm
    28/5 Julius 2010g och 45cm
  9. Medlem sedan
    Jul 2011
    #5
    9veckor
    6/7 Linus 3720gr 52cm
    8v:
    14/7 Melony 4115 55 cm 36 hyvud
    29/6 Linus 3490gr 51½cm följer med blicken
    23/7 Julius 3520g 51,6cm

    6 veckor:

    Ronya 4850 g och 55 cm

    1 MÅNAD:
    4/6 Linus 2780 g och 48 cm
    31/5 Ebba 3855 g och 54,5 cm
    7/6 Vilmer 4728 g och 55,5cm
    14/6 Ellen 4250 g och 55 cm
    13/6 Oliver 4320 g och 55 cm Fäster blicken och ler
    12/6 Erik 5100 g och 60 cm
    21/6 Melony 3770 g och 53 cm
    24/6 William 4750 g och 56 cm
    28/6 Emelie 5350 g och 57 cm
    30/6 Tage 5260 g och 55 cm, ler och följer med blicken.. To die for!
    1/7 Max 5150g och 57cm
    5/7 Iris 4910 g och 56,5 cm
    28/6 Julius 2535g och 49cm

    FÖDELSEVIKT OCH LÄNGD:
    11/5 Ellen 3650 g och 50 cm
    4/5 Linus 1900 g och 41 cm
    2/5 Ebba 2875 g och 49 cm
    30/4 Vilmer 3310 g och 49 cm
    9/5 Oliver 3260 g och 50 cm
    15/5 Erik 4930 g nånting och 53 cm
    4/5 Ronya 4190 g och 50 cm
    21/5 Melony 3570 g och 49 cm
    24/5 William 3845 g och 50 cm
    27/5 Emelie 3940 g och 52 cm
    31/5 Tage 3870g och 53 cm
    31/5 Iris 3500 g och 50 m
    27/5 Max 3915g och 50cm
    28/5 Julius 2010g och 45cm
  10. 5
    9veckor
    6/7 Linus 3720gr 52cm
    8v:
    14/7 Melony 4115 55 cm 36 hyvud
    29/6 Linus 3490gr 51½cm följer med blicken
    23/7 Julius 3520g 51,6cm

    6 veckor:

    Ronya 4850 g och 55 cm

    1 MÅNAD:
    4/6 Linus 2780 g och 48 cm
    31/5 Ebba 3855 g och 54,5 cm
    7/6 Vilmer 4728 g och 55,5cm
    14/6 Ellen 4250 g och 55 cm
    13/6 Oliver 4320 g och 55 cm Fäster blicken och ler
    12/6 Erik 5100 g och 60 cm
    21/6 Melony 3770 g och 53 cm
    24/6 William 4750 g och 56 cm
    28/6 Emelie 5350 g och 57 cm
    30/6 Tage 5260 g och 55 cm, ler och följer med blicken.. To die for!
    1/7 Max 5150g och 57cm
    5/7 Iris 4910 g och 56,5 cm
    28/6 Julius 2535g och 49cm

    FÖDELSEVIKT OCH LÄNGD:
    11/5 Ellen 3650 g och 50 cm
    4/5 Linus 1900 g och 41 cm
    2/5 Ebba 2875 g och 49 cm
    30/4 Vilmer 3310 g och 49 cm
    9/5 Oliver 3260 g och 50 cm
    15/5 Erik 4930 g nånting och 53 cm
    4/5 Ronya 4190 g och 50 cm
    21/5 Melony 3570 g och 49 cm
    24/5 William 3845 g och 50 cm
    27/5 Emelie 3940 g och 52 cm
    31/5 Tage 3870g och 53 cm
    31/5 Iris 3500 g och 50 m
    27/5 Max 3915g och 50cm
    28/5 Julius 2010g och 45cm

Liknande trådar

  1. *VIKT OCH LÄNGDLISTA*
    By jennyhelmersson in forum _1005 Majbarn
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-09-30, 18:36
  2. *VIKT OCH LÄNGDLISTA*
    By mibelle in forum _1005 Majbarn
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-09-22, 20:48
  3. *VIKT- OCH LÄNGDLISTA*
    By asahalvordsson in forum _1004 Aprilbarn
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-09-22, 14:41
  4. *VIKT- OCH LÄNGDLISTA*
    By 1Charlotta in forum _1004 Aprilbarn
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-09-22, 12:11
  5. *VIKT- OCH LÄNGDLISTA*
    By eva_n m linnea&elin in forum _1005 Majbarn
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-09-21, 18:14
Kära besökare.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare (Ad blocker). Allt för föräldrar är ett annonsfinansierat community
och har därför valt att inte stödja användningen av annonsblockerare.

Avaktivera annonsblockeraren för att att få korrekt användareupplevelse.

Vänligen Allt för föräldrar