*Vikt och ländglista från 12 månader*

*18 MÅN*
12500 g, 84,5 cm, Lukas, 100421, 1Charlotta
12470 g, 86 cm, Emma, 100411, myskoxen
12370 g, 83 cm, Leo 100319, Solile
11500 g, 85 cm, Wiktor 100428, ***Anna***
11300 g, 83 cm, Mira 100414, serra
10700 g, 81 cm, Felicia 100407, emma_sthlm
10175 g, 81 cm, Linnéa 100419, jennyhelmersson
10900 g, 83 cm, Elin 100420, eva_n m linnea&elin

*15 MÅN*
8900 g, ? cm, Flicka, 100420, GerInteUpp

*14 MÅN*
11375 g, 78,5 cm, Leo, 100319, Solile

*12 MÅN*
11345 g, 79 cm, Vilmer, 100318, Kikilise
11340 g, 77 cm, Emma, 100411, myskoxen
10800 g, 82 cm, Tage, 100429, eona
10530 g, 75,4 cm,Rion, 100424, Trissan_4
10460 g, 78,5 cm Lukas, 100421, 1Charlotta
10345 g, 76,5 cm, Leo, 100319, Solile
10040 g, 78,5 cm, Elliot, 100425, Mary81
9900 g, 73,5 cm, Wilda, 100408, Trollmor77
9800 g, 78 cm, Albert, 100404, Frk M
9650 g, 75,5 cm, Mira, 100414, serra
9500 g, 75 cm, Elin, 100420, eva_n m linnea&elin
9105 g 73.4 cm Linnéa, 100419, jennyhelmersson (1år, 2 veckor)
9010 g, 74,5 cm, Felicia, 100407, emma_sthlm
8950 g, 79 cm, Wiktor, 100428, ***Anna***
8860 g, 74cm, Thea, 100425, Maizena